上证指数昨日下跌0.54%,收报3205.57点。当天,北向资金合计成交1035.78亿元,成交净卖出13.44亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3126只个股,环比上一日,增持的有1355只,减持的有1355只。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月6日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3126只个股,合计持股量1279.31亿股,相比上一个交易日,持股总量减少7468.30万股。
(资料图片仅供参考)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有45只,环比增幅最大的是赫美集团,陆股通最新持有284.98万股,持股量环比增幅达640.71%,昨日该股下跌7.06%,全天换手率为5.39%,主力资金净流出4086.75万元;其次是东方材料、铜冠铜箔,陆股通最新持股量分别为80.64万股、112.78万股,环比增幅为411.07%、319.47%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,13只为沪股通标的,32只为深股通标的,其中,深市主板有17只,创业板有15只,沪市主板有11只,科创板有2只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、机械设备、通信行业,上榜个股有6只、5只、4只。
公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中通客车,预计净利润中值为4600.00万元,同比增幅为109.50%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
002356 | 赫美集团 | 284.98 | 640.71 | -7.06 |
603110 | 东方材料 | 80.64 | 411.07 | 9.99 |
301217 | 铜冠铜箔 | 112.78 | 319.47 | 1.38 |
000523 | 广州浪奇 | 116.49 | 200.86 | 3.38 |
603123 | 翠微股份 | 55.63 | 194.55 | -0.51 |
002426 | 胜利精密 | 1327.46 | 185.39 | 10.18 |
002298 | 中电兴发 | 275.88 | 180.63 | 0.30 |
000716 | 黑芝麻 | 82.57 | 171.37 | 0.15 |
300903 | 科翔股份 | 178.37 | 133.79 | -2.54 |
603662 | 柯力传感 | 109.98 | 109.32 | 3.92 |
001337 | 四川黄金 | 123.10 | 102.47 | -0.51 |
688566 | 吉贝尔 | 17.56 | 100.22 | -2.70 |
002401 | 中远海科 | 80.95 | 95.81 | -2.49 |
300378 | 鼎捷软件 | 414.39 | 86.71 | -1.99 |
300353 | 东土科技 | 266.01 | 85.84 | -0.95 |
301205 | 联特科技 | 13.56 | 85.84 | -2.00 |
300008 | 天海防务 | 2939.68 | 79.40 | 10.84 |
603936 | 博敏电子 | 278.46 | 77.25 | 1.16 |
600032 | 浙江新能 | 117.78 | 77.01 | -0.88 |
600127 | 金健米业 | 103.20 | 76.00 | 3.78 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有9只,增加比例最多的是四川黄金,陆股通最新持股量为123.10万股,占流通股比例为2.05%,持股占比较上一日增加了1.04%;其次是天海防务,持股比例较上一日增加了0.91%;鼎捷软件持股比例较上一日增加0.72%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
001337 | 四川黄金 | 123.10 | 2.05 | 1.04 |
300008 | 天海防务 | 2939.68 | 2.05 | 0.91 |
300378 | 鼎捷软件 | 414.39 | 1.55 | 0.72 |
300657 | 弘信电子 | 805.40 | 1.81 | 0.71 |
301308 | 江波龙 | 52.83 | 1.51 | 0.65 |
688002 | 睿创微纳 | 2055.75 | 4.60 | 0.59 |
001314 | 亿道信息 | 85.23 | 2.43 | 0.58 |
603000 | 人民网 | 2058.29 | 1.86 | 0.52 |
300232 | 洲明科技 | 6678.39 | 7.63 | 0.51 |
605118 | 力鼎光电 | 142.33 | 3.41 | 0.50 |
000988 | 华工科技 | 3605.52 | 3.59 | 0.49 |
300130 | 新国都 | 899.49 | 2.38 | 0.47 |
002698 | 博实股份 | 2398.37 | 2.85 | 0.46 |
600750 | 江中药业 | 1918.37 | 3.08 | 0.45 |
688017 | 绿的谐波 | 659.28 | 7.04 | 0.43 |
002428 | 云南锗业 | 1464.38 | 2.27 | 0.43 |
002315 | 焦点科技 | 561.56 | 2.88 | 0.41 |
301363 | 美好医疗 | 43.71 | 1.09 | 0.40 |
605598 | 上海港湾 | 54.38 | 1.03 | 0.40 |
688516 | 奥特维 | 409.01 | 5.39 | 0.39 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。